International Ring Size Table |
|||||
AtPerry's Size |
UK / Australia / South Africa | France | Germany / Russia / Ukraine / Asia | India / China / Japan / South America / Turkey / Israel | Italy / Spain / Netherlands / Switzerland |
½ | A | --- | --- | --- | --- |
1 | B | --- | --- | 1 | --- |
1 1/2 | C | --- | --- | --- | --- |
2 | D | 41 1/2 | 13 1/4 | 2 | 1 1/2 |
2 1/4 | D-½ | 42 1/8 | 13 1/2 | --- | --- |
2 1/2 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
2 3/4 | E-½ | 43 3/8 | --- | --- | 3 3/8 |
3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
3 1/4 | F-½ | 44 5/8 | 14 1/4 | --- |
4 5/8 |
3 1/2 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 5 | 5 1/4 |
3 3/4 | G-½ | 45 7/8 | 14 3/4 | 6 | 5 7/8 |
4 | H | 46 1/2 | 15 | 7 | 6 1/2 |
4 1/4 | H-½ | 47 1/8 | --- | --- | 7 1/8 |
4 1/2 | I | 47 3/4 | 15 1/4 | 8 | 7 3/4 |
4 3/4 | J | 48 3/8 |